920-62-89, (812) 335 06 24,
(812) 251-78-61, (812) 251-61-55,
(812) 600-12-98, (812) 600-12-99

Стальные радиаторы РСВ-4 Термо


 

РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ   РСВ-4-КОНРАД
модель мощность (квт) глубина длина масса
(мм) (мм) (кг)
РСВ-4-10-1-П 0,41 69 604 6,1
РСВ-4-10-2-П 0,56 69 800 7,9
РСВ-4-10-3-П 0,7 69 1000 9,7
РСВ-4-10-4-П 0,84 69 1200 11,5
РСВ-4-10-5-П 0,98 69 1400 13,3
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-4-11-1-П 0,57 69 604 7,5
РСВ-4-11-2-П 0,771 69 800 9,9
РСВ-4-11-3-П 0,964 69 1000 12,5
РСВ-4-11-4-П 1,157 69 1200 15,2
РСВ-4-11-5-П 1,35 69 1400 17,6
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ РСВ-4-КОНРАД 
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-4-20-1-П 0,7 105 604 12,5
РСВ-4-20-2-П 0,934 105 800 16,3
РСВ-4-20-3-П 1,167 105 1000 20,3
РСВ-4-20-4-П 1,4 105 1200 24,2
РСВ-4-20-5-П 1,634 105 1400 28
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ  С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-4-21-1-П 0,85 105 604 13,9
РСВ-4-21-2-П 1,132 105 800 18,1
РСВ-4-21-3-П 1,415 105 1000 22,3
РСВ-4-21-4-П 1,698 105 1200 26,5
РСВ-4-21-5-П 1,981 105 1400 30,5
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ  ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ДВОЙНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-4-22-1-П 1,02 105 604 15,2
РСВ-4-22-2-П 1,326 105 800 20,7
РСВ-4-22-3-П 1,658 105 1000 25,7
РСВ-4-22-4-П 1,99 105 1200 30,7
РСВ-4-22-5-П 2,321 105 1400 35,7


(911) 920-62-89, (812) 335 06 24,
(812) 251-78-61, (812) 251-61-55,
(812) 600-12-98

Оборудование и трубы для отопления, водоснабжения и канализации