920-62-89, (812) 335 06 24,

Стальные радиаторы РСВ-5 Термо


 

РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ   РСВ-5-КОНРАД
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-5-10-1-П 0,38 69 406 7,5
РСВ-5-10-2-П 0,532 69 605 10,1
РСВ-5-10-3-П 0,731 69 804 12,7
РСВ-5-10-4-П 0,912 69 1002 15,1
РСВ-5-10-5-П 1,097 69 1201 17,1
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ОДНОПАНЕЛЬНЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-5
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-5-11-1-П 0,507 69 406 8,5
РСВ-5-11-2-П 0,76 69 605 11,3
РСВ-5-11-3-П 1 69 804 14,5
РСВ-5-11-4-П 1,25 69 1002 17,5
РСВ-5-11-5-П 1,5 69 1201 20,1
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ РСВ-5-КОНРАД 
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-5-20-1-П 0,618 105 406 12,5
РСВ-5-20-2-П 0,921 105 605 18
РСВ-5-20-3-П 1,224 105 804 23,3
РСВ-5-20-4-П 1,525 105 1002 28,2
РСВ-5-20-5-П 1,828 105 1201 33,5
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-5
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-5-21-1-П 0,742 105 406 13,2
РСВ-5-21-2-П 1,105 105 605 19,3
РСВ-5-21-3-П 1,469 105 804 25,2
РСВ-5-21-4-П 1,831 105 1002 30,6
РСВ-5-21-5-П 2,194 105 1201 36,5
РАДИАТОР  ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ДВОЙНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-5
модель мощность (квт) глубина  длина масса 
(мм)  (мм) (кг)
РСВ-5-22-1-П 0,869 105 406 13,9
РСВ-5-22-2-П 1,295 105 605 20,5
РСВ-5-22-3-П 1,721 105 804 27
РСВ-5-22-4-П 2,145 105 1002 33
РСВ-5-22-5-П 2,571 105 1201 39,5


(911) 920-62-89, (812) 335 06 24,

Оборудование и трубы для отопления, водоснабжения и канализации